- HEAD TÂN LONG VÂN | NHỮNG MẪU XE HONDA TIẾT KIỆM XĂNG ĐÁNG CHỌN NHẤT TRONG THÁNG 9/2026
- HEAD TÂN LONG VÂN | LỊCH KIỂM TRA XE MÁY ĐỊNH KỲ HONDA – ĐỪNG BỎ LỠ TRONG THÁNG 9/2026
- SỬ DỤNG NGAY ỨNG DỤNG MY HONDA+ NGAY TRONG THÁNG 9/2026
- HEAD TÂN LONG VÂN | THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ LỘ TRÌNH KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÁY (TỪ 01/07/2027) [CẬP NHẬT THÁNG 9/2026]
- HEAD TÂN LONG VÂN | NHỮNG DẤU HIỆU XE ĐANG XUỐNG CẤP BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA TRONG THÁNG 9/2026
- HEAD TÂN LONG VÂN | PRO HONDA: "HUYẾT MẠCH" HOÀN HẢO CHO XẾ YÊU TRONG THÁNG 9/2026
HEAD TÂN LONG VÂN | LỊCH KIỂM TRA XE MÁY ĐỊNH KỲ HONDA – ĐỪNG BỎ LỠ TRONG THÁNG 9/2026
Để xe luôn vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an toàn khi di chuyển, Honda khuyến nghị khách hàng thực hiện 7 lần kiểm tra định kỳ trong vòng 36 tháng hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).
- Lần 1: 0 – 2 tháng hoặc 0 – 1.500 km
- Lần 2: 3 – 6 tháng hoặc 1.501 – 5.000 km
- Lần 3: 7 – 12 tháng hoặc 5.001 – 10.000 km
- Lần 4: 13 – 18 tháng hoặc 10.001 – 15.000 km
- Lần 5: 19 – 24 tháng hoặc 15.001 – 20.000 km
- Lần 6: 25 – 30 tháng hoặc 20.001 – 25.000 km
- Lần 7: 31 – 36 tháng hoặc 25.001 – 30.000 km
+ Phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn, hư hỏng
+ Đảm bảo xe vận hành ổn định, an toàn
+ Tiết kiệm chi phí sửa chữa phát sinh
+ Duy trì hiệu suất và tuổi thọ động cơ
Đừng chờ xe có dấu hiệu bất thường mới mang đi kiểm tra. Hãy chủ động bảo dưỡng định kỳ để mỗi hành trình luôn an tâm!